Darbo užmokestis
Viešosios įstaigos Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų darbuotojų
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2022 m.
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | Darb. skaičius* | Suma, € | ||
1 | Direktorius | 1 | * | ||||||
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | ||||||
3 | Vyriausias finansininkas | 1 | * | ||||||
4 | Ūkio skyriaus vedėjas | 1 | * | ||||||
5 | Sporto dalies vedėjas | 1 | * | ||||||
6 | Personalo ir raštvedybos inspektorius | 1 | * | ||||||
7 | Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | * | ||||||
8 | Meno vadovas | 1 | * | ||||||
9 | Scenos įrenginių technikas | 1 | * | ||||||
10 | Nekvalifikuoti darbuotojai | 7 | 750 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (LRV 2009 m. Gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ (Žin. 2009, Nr.154-6976)). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-12